LOH 4 - Nejúspěšnější země na jednotlivých OH

 LOH  pořádající země 1.místo  zlato  2.místo  zlato 
 3.místo zlato
2016 Brazílie USA 46 Sp.království 27 Čína 26
2012 Spojené království USA 46 Čína 38 Sp.království 29
2008 Čína Čína 51 USA 36 Rusko 23
2004 Řecko USA 36 Čína 32 Rusko 27
2000 Austrálie USA 40 Rusko 32 Čína 28
1996 USA USA 44 Rusko 26 Německo 20
1992 Španělsko SNS 45 USA 37 Německo 33
1988 Jižní Korea SSSR 55 NDR 37 USA 36
1984 USA USA 83 Rumunsko 20 NSR 17
1980 SSSR SSSR 80 NDR 47 Bulharsko 8
1976 Kanada SSSR 49 NDR 40 USA 34
1972 Německo SSSR 50 USA 33 NDR 20
1968 Mexiko USA 45 SSSR 29 Japonsko 11
1964 Japonsko USA 36 SSSR 30 Japonsko 16
1960 Itálie SSSR 43 USA 34 Itálie 13
1956 Austrálie SSSR 37 USA 32 Austrálie 13
1952 Finsko USA 40 SSSR 22 Maďarsko 16
1948 Spojené království USA 38 Švédsko 16 Francie 10
1944 LOH se nekonaly z důvodu 2. světové války
1940 LOH se nekonaly z důvodu 2. světové války
1936 Německo Německo 33 USA 24 Maďarsko 10
1932 USA USA 41 Itálie 12 Francie 10
1928 Nizozemsko USA 22 Německo 10 Finsko 8
1924 Francie USA 45 Finsko  14 Francie  13
1920 Belgie USA 41 Švédsko 19 Sp.království 15
1916 LOH se nekonaly z důvodu 1. světové války
1912 Švédsko USA 25 Švédsko 24 Sp.království 10
1908 Spojené království Sp.království 56 USA 23 Švédsko 8
1904 USA USA 79 Německo 4 Kuba 4
1900 Francie Francie 26 USA 19 Sp.království 15
1896 Řecko  USA 11 Řecko 10 Německo 6